ここでは六角ナットのうち、一般的な右方向、並目ねじである「一般品」に対して、同じようにJISに記されてはいるものの、特殊な用途に使用される「特殊品」についてご案内します。
| 区 分 | サイズ | 種 別 | 左ネジ | 細目ねじ ピッチ P(mm) | |||||
| 正ネジ | +0.7 | +0.8 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |||
| メートルねじ | M10 | 1 種 | − | ○ | − | − | − | − | − |
| M12 | 1 種 | ○ | − | ○ | − | ○ | − | − | |
| 3 種 | − | − | − | − | ○ | − | − | ||
| M14 | 1 種 | − | − | − | − | ○ | − | − | |
| M16 | 1 種 | ○ | − | ○ | − | ○ | − | − | |
| 3 種 | − | − | − | − | ○ | − | − | ||
| M18 | 1 種 | − | − | − | − | ○ | − | − | |
| M20 | 1 種 | ○ | − | − | − | ○ | − | − | |
| 2 種 | − | − | − | − | ○ | − | − | ||
| 3 種 | − | − | − | − | ○ | − | − | ||
| M22 | 1 種 | − | − | − | − | − | − | − | |
| M24 | 1 種 | ○ | − | − | − | − | − | − | |
| 3 種 | ○ | − | − | − | − | − | − | ||
| ウィットねじ | W3/8 | 1 種 | ○ | − | − | − | − | − | − |
| W1/2 | 1 種 | ○ | − | − | − | − | − | − | |
| W5/8 | 1 種 | ○ | − | − | − | − | − | − | |
| W3/4 | 1 種 | − | − | − | − | − | − | − | |
| W7/8 | 1 種 | − | − | − | − | − | − | − | |
凡 例 ○;通常製品 , −;取扱いなし