製品入り数表

(旧JIS規格品の六角ナット 1種および2種 製品の1梱包あたり)

区 分 サイズ 麻袋(俵)入り パッキンケース(大)入り

(小箱×10 or バラ詰め)

パッキンケース(小)入り

(小型バラ詰め)

入り数(個) 重 量(kg) 入り数(個) 重 量(kg) 入り数(個) 重 量(kg)
メートルねじ M10 5,000 50 3,000 30 2,000 20
M12 3,000 48 2,000 31 1,500 23
M14 2,000 48 1,300 30 1,000 23
M16 1,500 45 1,000 30 750 22
M18 1,000 48 700 29 550 22
M20 800 48 500 28 400 22
M22 600 41 400 28 300 21
M24 500 49 300 29 250 24
ウィットねじ W3/8 5,000 50 3,000 30 2,000 20
W1/2 2,500 50 1,500 30 1,200 24
W5/8 1,250 50 800 31 600 24
W3/4 700 50 400 28 320 22
W7/8 500 47 300 28 250 24

※ ただし、重量はおよその数値である。

六角ナットのページへ

− HOME −