ねじ形状は六角ナットと同じく、ISOおよびJISに準拠しています。また、二面幅や高さについても同様です。ただし、JESとあるものは、いわゆる10割ナットで、ねじの呼び径に対するナットの高さが10割(つまり呼び径に同じ)であることを示します。
| 区 分 | サイズ | 規格 | 正ネジ | オーバーサイズ | ||||||
| +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +2/64 | ||||
| メートルねじ | M10 | ISO | ○ | − | ◎ | ◎ | − | − | − | − |
| M12 | ISO | ○ | ◎ | − | − | ○ | ● | ● | − | |
| JES | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ||
| M16 | JES | − | − | − | − | □ | ○ | ○ | − | |
| ウィットねじ | W1/2 | JIS | − | − | − | − | ■ | − | − | ○ |
| JES | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ||
| W3/4 | JIS | △ | − | − | − | − | − | − | − | |
| 凡 例 | ○;通常製品 , ◎;ドブメッキ+後タップ品 , ●;通常製品および0.2サラエ , |
| □;H=7.5mm , ■;H=8mm , △;25×13H , −;取扱いなし |