| 区分 | サイズ | 規格 | 正ネジ | オーバーサイズ | ||||||||
| 0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +1/64 | +2/64 | ||||
| メートル
ね じ |
M10 | ISO | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
| M12 | ISO | ○ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ● | − | − | |
| M14 | ISO | ○ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | |
| M16 | ISO | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ● | − | − | |
| M18 | ISO | ○ | − | − | ◎ | − | − | − | ○ | − | − | |
| M20 | ISO | ○ | ○ | − | ◎ | ○ | − | − | ○ | − | − | |
| M22 | ISO | ○ | − | − | ◎ | − | − | − | ○ | − | − | |
| M24 | ISO | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | |
| ウィット
ね じ |
W3/8 | JIS | ○ | − | − | ◎ | − | − | ○ | − | − | − |
| W1/2 | JIS | ○ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ○ | |
| W5/8 | JIS | ○ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ○ | |
| W3/4 | JIS | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | |
| W7/8 | JIS | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
凡 例 |
○;通常製品 , ◎;ドブメッキ+後タップ品 , ●;通常製品および0.2サラエ |
S45Cで製造している製品は現在、以下の通りです。通常はクロメートメッキをつけた状態での出荷となります。
| 区分 | サイズ | 規格 | 正ネジ | オーバーサイズ | |||||||
| 0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +2/64 | ||||
| メートル
ね じ |
M10 | ISO | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| M12 | ISO | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
凡 例 ○;通常製品 , −;取扱いなし